Uitslagen 2021 Jeugd

Uitslagen 2020 Jeugd

Uitslagen 2019 Volwassenen

Uitslagen 2019 Jeugd

Uitslagen Groep 1 – 17 juli 2017

Nr. Voornaam Achternaam 100 m 300 m Totaal 2 ronden inline
2 Tim Hulleman J 23.41 1,06,00 227.05 4
3 Lotus Arends M 17.4 48.18 167.30 1
4 Stein Lentes J 20.16 59.66 200.23 3
5 Joas Norden J 20.29 1,00,41 202.13 5
6 Niels Zomer J 19.35 55.41 189.10 2

Uitslagen Groep 2 – 17 juli 2017

Nr. Voornaam Achternaam 300 m 1000 m Totaal  6 ronden inline Groep
11 Niels Luijten J 35.35 1,55,12 116.48 1 groep 1
13 Anouk Schoemaker M 33.82 1,56,24 114.49 2 groep 1
14 Roelof Timmerman J 37.24 2,02,60 123.37 3 groep 1
10 Niels Harmsen J 30.00 1,39,00 99.50 2 groep 2
15 Mick Vrieling J 32.29 1,48,68 108.16 3 groep 2
17 Lars Woelders J 30.72 1,38,22 100.31 1 groep 2

Foto’s wedstrijden 17 juli 2017

Uitslagen Groep 1 – 8 mei 2017

Nr. Voornaam Achternaam 100 m 300 m Totaal 2 ronden inline
2 Tim Hulleman J 30.15 1,23,25 289.50 3
3 Lotus Arends M 18.15 1,00,51 191.60 4 met val
5 Joas Norden J 22.85 1,10,50 231.75 2
6 Niels Zomer J 21.55 1,00,51 225.27 1

Uitslagen Groep 2 – 8 mei 2017

Nr. Voornaam Achternaam 300 m 1000 m Totaal  6 ronden inline Groep
11 Niels Luijten J 36.35 2,09,10 125.13 4 groep 1
13 Anouk Schoemaker M 35.50 2,06,48 122.41 1 groep 1
14 Roelof Timmerman J 42.07 2,21,71 140.97 5 groep 1
16 Jorieke Waterink M 38.11 2,06,40 126.72 2 groep 1
18 Lilian Waterink M 38.74 2,13,65 131.39 3 groep 1
10 Niels Harmsen J 30.40 1,47,90 104.62 3 groep 2
15 Mick Vrieling J 34.35 1,50,33 112.42 2 groep 2
17 Lars Woelders J 30.14 1,44,09 102.28 1 groep 2

 

Uitslagen 2015: